编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001000111 | 曲源烁 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 240 | |||
2024001003570 | 王睿瑶 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003571 | 张志恒 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003572 | 贾涛睿 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003574 | 聂丞锐 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003580 | 王梓菡 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003575 | 赵俊哲 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003576 | 李嘉瑞 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003577 | 刘奕希 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003578 | 米斯特 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003579 | 乔天佑 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003573 | 赵希歌 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001003581 | 王一辰 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 220 | |||
2024001002716 | 胡博翔 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 210 | |||
2024001001754 | 张辰希 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 210 | |||
2024001001755 | 刘士毅 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 210 | |||
2024001001756 | 陈禹辉 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 210 | |||
2024001001757 | 陈铭泽 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 210 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/64页 共1143条记录 18条记录/页 |