编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002869 | 田昊朔 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002865 | 廖哲旭 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002866 | 宋赟睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002872 | 宋维俊 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002889 | 宋光宇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002901 | 刘兰硕 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002844 | 刘科辰 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002898 | 于艺泽 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002900 | 田展硕 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:64/64页 共1143条记录 18条记录/页 |